
| Kapasitas Silinder | 1499 cc |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 161 hp |
| Torsi Maksimum | 250 Nm |
| Tipe Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Radius Putar | 5.4 m |
| Panjang Kendaraan | 4680 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1780 mm |
| Lebar Kendaraan | 1840 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Kursi |
| Sumbu Poros Roda | 2440 mm |
| Velg/Alloy Wheels | R18 |
| Ban Depan dan Belakang | 225/55 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Discs |
| Rem Belakang | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |

The Confidence Booster for Energetic Family
Setiap lekukan dirancang untuk menunjukkan karakter yang kuat untuk petualangan penuh energi.
5 Drive Modes
Dilengkapi 5 mode berkendara yang mendukung performa maksimal untuk berbagai kondisi jalan, memberikan rasa percaya diri yang maksimal pada setiap petualangan.


Diamond Sense Technology
Fitur keselamatan terbaik dan Mitsubishi Motors memberikan perlindungan maksimal di setiap perjalanan.
Mitsubishi Connect
Selalu terhubung dengan Mitsubishi Destinator melalui genggaman smartphone. Mitsubishi Connect memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan terlindungi.


Dynamic Shield & Grille Transparan
Desain dynamic shield khas kendaraan Mitsubishi Motors yang dipadukan dengan akrilik transparan pada grille memberikan tampilan elegan dan kokoh.
Lampu Depan Berbentuk T-Shape
Desain lampu depan berbentuk T mempertegas tampilan elegan kendaraan.


Lampu Belakang Berbentuk T-Shape
Lampu bagian belakang kendaraan memberi kesan estetika kuat pada mobil
Roof Rail dengan Desain Pillar Iconic
Melambangkan kekuatan dan ketangguhan, memadukan kesan mewah khas SUV dan meningkatkan aerodinamis kendaraan


Tampilan Belakang yang Gagah
Desain belakang mobil memberikan kesan futuristik dan premium, memperkuat karakter kendaraan khas Mitsubishi Motors.











































All New Triton |
|
| DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 576.000.000 |
| DC EXCEED 4X4 MT | IDR Rp 541.000.000 |
| DC GLS 4X4 MT | IDR Rp 508.000.000 |
| DC HDX 4X4 MT | IDR Rp 481.000.000 |
| SC HDX 4X4 MT | IDR Rp 438.000.000 |
| SC GLX 4X2 MT | IDR Rp 340.000.000 |
Destinator |
|
| ULTIMATE | IDR Rp 491.000.000 |
| ULTIMATE AY25 | IDR Rp 484.000.000 |
| EXCEED | IDR Rp 431.000.000 |
| EXCEED AY25 | IDR Rp 424.000.000 |
| GLS | IDR Rp 405.000.000 |
| GLS AY25 | IDR Rp 403.000.000 |
L100 EV |
|
| L100 | IDR Rp 329.000.000 |
L300 |
|
| L300 FB MT | IDR Rp 268.000.000 |
| L300 CC MT | IDR Rp 262.500.000 |
New Pajero Sport |
|
| DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 809.000.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR Rp 740.500.000 |
| DAKAR 4X2 AT | IDR Rp 687.000.000 |
| EXCEED 4X2 AT | IDR Rp 619.000.000 |
| EXCEED 4X2 MT | IDR Rp 606.500.000 |
| GLX 4X4 MT | IDR Rp 631.000.000 |
Xforce |
|
| ULTIMATE DS CVT | IDR Rp 443.500.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR Rp 435.500.000 |
| EXCEED CVT | IDR Rp 401.000.000 |
Xpander |
|
| ULTIMATE CVT | IDR Rp 356.000.000 |
| ULTIMATE MT | IDR Rp 341.000.000 |
| EXCEED TOURER CVT | IDR Rp 312.500.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR Rp 303.000.000 |
| GLS CVT | IDR Rp 294.000.000 |
| GLS MT | IDR Rp 285.000.000 |
Xpander Cross |
|
| CROSS PREMIUM CVT | IDR Rp 382.500.000 |
| CROSS MT | IDR Rp 357.000.000 |