
| Kapasitas Silinder | 1499 cc |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 161 hp |
| Torsi Maksimum | 250 Nm |
| Tipe Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Radius Putar | 5.4 m |
| Panjang Kendaraan | 4680 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1780 mm |
| Lebar Kendaraan | 1840 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Kursi |
| Sumbu Poros Roda | 2440 mm |
| Velg/Alloy Wheels | R18 |
| Ban Depan dan Belakang | 225/55 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Discs |
| Rem Belakang | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |

The Confidence Booster for Energetic Family
Setiap lekukan dirancang untuk menunjukkan karakter yang kuat untuk petualangan penuh energi.
5 Drive Modes
Dilengkapi 5 mode berkendara yang mendukung performa maksimal untuk berbagai kondisi jalan, memberikan rasa percaya diri yang maksimal pada setiap petualangan.


Diamond Sense Technology
Fitur keselamatan terbaik dan Mitsubishi Motors memberikan perlindungan maksimal di setiap perjalanan.
Mitsubishi Connect
Selalu terhubung dengan Mitsubishi Destinator melalui genggaman smartphone. Mitsubishi Connect memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan terlindungi.


Dynamic Shield & Grille Transparan
Desain dynamic shield khas kendaraan Mitsubishi Motors yang dipadukan dengan akrilik transparan pada grille memberikan tampilan elegan dan kokoh.
Lampu Depan Berbentuk T-Shape
Desain lampu depan berbentuk T mempertegas tampilan elegan kendaraan.


Lampu Belakang Berbentuk T-Shape
Lampu bagian belakang kendaraan memberi kesan estetika kuat pada mobil
Roof Rail dengan Desain Pillar Iconic
Melambangkan kekuatan dan ketangguhan, memadukan kesan mewah khas SUV dan meningkatkan aerodinamis kendaraan


Tampilan Belakang yang Gagah
Desain belakang mobil memberikan kesan futuristik dan premium, memperkuat karakter kendaraan khas Mitsubishi Motors.











































All New Triton |
|
| DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 598.000.000 |
| DC EXCEED 4X4 MT | IDR Rp 563.000.000 |
| DC GLS 4X4 MT | IDR Rp 520.000.000 |
| DC HDX 4X4 MT | IDR Rp 494.000.000 |
| SC HDX 4X4 MT | IDR Rp 450.000.000 |
| SC GLX 4X2 MT | IDR Rp 363.000.000 |
Destinator |
|
| ULTIMATE CVT | IDR Rp 503.000.000 |
| EXCEED CVT | IDR Rp 443.000.000 |
| EXCEED CVT | IDR Rp 417.000.000 |
L100 EV |
|
| L100 | IDR Rp 329.000.000 |
L300 |
|
| L300 FB MT | IDR Rp 275.000.000 |
| L300 CC MT | IDR Rp 269.500.000 |
New Pajero Sport |
|
| DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 831.000.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR Rp 765.500.000 |
| DAKAR 4X2 AT | IDR Rp 712.000.000 |
| EXCEED 4X2 AT | IDR Rp 639.500.000 |
| EXCEED 4X2 MT | IDR Rp 626.500.000 |
| GLX 4X4 MT | IDR Rp 655.000.000 |
Xforce |
|
| ULTIMATE DS CVT | IDR Rp 453.500.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR Rp 435.500.000 |
| EXCEED CVT | IDR Rp 411.000.000 |
| NEW XFORCE HEV | IDR Rp 453.600.000 |
| NEW XFORCE ULTIMATE (ICE) | IDR Rp 407.600.000 |
| NEW XFORCE EXCEED (ICE) | IDR Rp 396.600.000 |
Xpander |
|
| ULTIMATE CVT | IDR Rp 365.000.000 |
| ULTIMATE MT | IDR Rp 349.000.000 |
| EXCEED TOURER CVT | IDR Rp 320.000.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR Rp 310.000.000 |
| GLS CVT | IDR Rp 301.000.000 |
| GLS MT | IDR Rp 292.000.000 |
Xpander Cross |
|
| CROSS PREMIUM CVT | IDR Rp 395.000.000 |
| CROSS PREMIUM MT | IDR Rp 365.000.000 |